الرموز المتاحة
القائمة الكاملة لجميع الرموز المتاحة مع تواريخ البدء وأمثلة ملفات السبريد وتقارير الجودة الكاملة للتحميل والرموز القادمة.

الرموز المتاحة
الرموز الـ 26 التالية متاحة حاليًا مع بيانات تيك تاريخية كاملة:
العملات (19 رمزًا)
| الرمز | تاريخ البدء | تاريخ الانتهاء | المنطقة الزمنية | تقرير الجودة |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 2006-01-01 | 2026-01-31 | GMT+2 incl. DST | تحميل |
| AUDCHF | 2006-03-01 | 2026-01-31 | GMT+2 incl. DST | تحميل |
| AUDJPY | 2003-12-01 | 2026-01-31 | GMT+2 incl. DST | تحميل |
| AUDNZD | 2006-12-12 | 2026-01-31 | GMT+2 incl. DST | تحميل |
| AUDUSD | 2003-08-04 | 2026-01-31 | GMT+2 incl. DST | تحميل |
| EURAUD | 2005-10-08 | 2026-01-31 | GMT+2 incl. DST | تحميل |
| EURCAD | 2004-10-25 | 2026-01-31 | GMT+2 incl. DST | تحميل |
| EURCHF | 2003-08-04 | 2026-01-31 | GMT+2 incl. DST | تحميل |
| EURGBP | 2003-08-04 | 2026-01-31 | GMT+2 incl. DST | تحميل |
| EURJPY | 2003-08-04 | 2026-01-31 | GMT+2 incl. DST | تحميل |
| EURUSD | 2003-05-05 | 2026-01-31 | GMT+2 incl. DST | تحميل |
| GBPAUD | 2006-03-22 | 2026-01-31 | GMT+2 incl. DST | تحميل |
| GBPCAD | 2006-01-03 | 2026-01-31 | GMT+2 incl. DST | تحميل |
| GBPNZD | 2006-01-03 | 2026-01-31 | GMT+2 incl. DST | تحميل |
| GBPUSD | 2003-05-05 | 2026-01-31 | GMT+2 incl. DST | تحميل |
| NZDCAD | 2006-01-03 | 2026-01-31 | GMT+2 incl. DST | تحميل |
| NZDUSD | 2003-08-04 | 2026-01-31 | GMT+2 incl. DST | تحميل |
| USDCAD | 2003-08-04 | 2026-01-31 | GMT+2 incl. DST | تحميل |
| USDCHF | 2003-05-05 | 2026-01-31 | GMT+2 incl. DST | تحميل |
العملات الرقمية (رمزان)
| الرمز | تاريخ البدء | تاريخ الانتهاء | المنطقة الزمنية | تقرير الجودة |
|---|---|---|---|---|
| BTCUSD | 2017-05-07 | 2026-01-31 | GMT+2 incl. DST | تحميل |
| ETHUSD | 2017-12-11 | 2026-01-31 | GMT+2 incl. DST | تحميل |
السلع (رمزان)
| الرمز | تاريخ البدء | تاريخ الانتهاء | المنطقة الزمنية | تقرير الجودة |
|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | 2003-05-05 | 2026-01-31 | GMT+2 incl. DST | تحميل |
| XBRUSD | 2013-05-26 | 2026-01-31 | GMT+2 incl. DST | تحميل |
المؤشرات (3 رموز)
| الرمز | تاريخ البدء | تاريخ الانتهاء | المنطقة الزمنية | تقرير الجودة |
|---|---|---|---|---|
| DE40 | 2012-01-30 | 2026-01-31 | GMT+2 incl. DST | تحميل |
| US30 | 2012-01-30 | 2026-01-31 | GMT+2 incl. DST | تحميل |
| US500 | 2012-01-30 | 2026-01-31 | GMT+2 incl. DST | تحميل |
قيد التحضير
الرموز الـ 47 التالية قيد التحضير حاليًا وستكون متاحة في التحديثات المستقبلية:
تحتاج إلى رمز معين في وقت أقرب، أو ملف سبريد مخصص، أو تكييف لمنطقة زمنية مختلفة؟ نقدم خدمة التحضير الفردي بسعر €199 لكل مهمة.
العملات (32 رمزًا)
| الرمز | تاريخ البدء | المنطقة الزمنية |
|---|---|---|
| USDJPY | 2003-05-05 | GMT+2 incl. DST |
| CHFJPY | 2003-08-04 | GMT+2 incl. DST |
| GBPCHF | 2003-08-04 | GMT+2 incl. DST |
| GBPJPY | 2003-08-04 | GMT+2 incl. DST |
| USDDKK | 2003-08-04 | GMT+2 incl. DST |
| USDNOK | 2003-08-04 | GMT+2 incl. DST |
| USDSEK | 2003-08-04 | GMT+2 incl. DST |
| USDZAR | 2003-08-04 | GMT+2 incl. DST |
| CADJPY | 2004-10-25 | GMT+2 incl. DST |
| EURDKK | 2004-10-25 | GMT+2 incl. DST |
| EURNOK | 2004-10-25 | GMT+2 incl. DST |
| EURSEK | 2004-10-28 | GMT+2 incl. DST |
| USDSGD | 2004-11-17 | GMT+2 incl. DST |
| CADCHF | 2006-01-03 | GMT+2 incl. DST |
| EURNZD | 2006-01-03 | GMT+2 incl. DST |
| NZDCHF | 2006-01-03 | GMT+2 incl. DST |
| NZDJPY | 2006-01-03 | GMT+2 incl. DST |
| AUDSGD | 2007-03-14 | GMT+2 incl. DST |
| CHFSGD | 2007-06-05 | GMT+2 incl. DST |
| EURHKD | 2007-03-14 | GMT+2 incl. DST |
| EURPLN | 2007-03-14 | GMT+2 incl. DST |
| EURSGD | 2007-03-14 | GMT+2 incl. DST |
| EURTRY | 2007-03-14 | GMT+2 incl. DST |
| EURZAR | 2007-03-14 | GMT+2 incl. DST |
| SGDJPY | 2007-03-14 | GMT+2 incl. DST |
| USDHKD | 2007-03-14 | GMT+2 incl. DST |
| USDHUF | 2007-03-14 | GMT+2 incl. DST |
| USDMXN | 2007-03-14 | GMT+2 incl. DST |
| USDPLN | 2007-03-14 | GMT+2 incl. DST |
| USDRUB | 2007-03-14 | GMT+2 incl. DST |
| USDTRY | 2007-03-14 | GMT+2 incl. DST |
| USDCNH | 2012-06-27 | GMT+2 incl. DST |
المؤشرات (12 رمزًا)
| الرمز | تاريخ البدء | المنطقة الزمنية |
|---|---|---|
| IT40 | 2010-10-01 | GMT+2 incl. DST |
| SWI20 | 2011-09-19 | GMT+2 incl. DST |
| STOXX50 | 2011-09-19 | GMT+2 incl. DST |
| F40 | 2011-09-19 | GMT+2 incl. DST |
| UK100 | 2011-09-19 | GMT+2 incl. DST |
| HK50 | 2011-09-19 | GMT+2 incl. DST |
| JP225 | 2011-09-19 | GMT+2 incl. DST |
| USTEC | 2011-09-19 | GMT+2 incl. DST |
| AUS200 | 2013-01-03 | GMT+2 incl. DST |
| NETH25 | 2013-02-26 | GMT+2 incl. DST |
| CHINA50 | 2017-07-18 | GMT+2 incl. DST |
| ES35 | 2017-12-01 | GMT+2 incl. DST |
السلع (3 رموز)
| الرمز | تاريخ البدء | المنطقة الزمنية |
|---|---|---|
| XAGUSD | 2003-05-05 | GMT+2 incl. DST |
| XNGUSD | 2012-09-02 | GMT+2 incl. DST |
| XTIUSD | 2013-01-01 | GMT+2 incl. DST |
عام
أنواع السبريد
كل رمز متاح بثلاثة أنواع سبريد لمطابقة ملفات المزودين المختلفين:
| ملف السبريد | الوصف | مثال على المزود |
|---|---|---|
| SPREAD_LOW | سبريد متفائل جدًا | حساب IC Markets بسبريد خام (مع عمولة لكل صفقة) |
| SPREAD_MEDIUM | ملف سبريد متوسط | حساب IC Markets القياسي (بدون عمولة لكل صفقة) |
| SPREAD_HIGH | ملف سبريد مرتفع | حساب RoboForex القياسي (بدون عمولة لكل صفقة) |
السبريد هو المتغير الذي له التأثير الأكبر على نتائج أداء أي استراتيجية آلية.
ملف السبريد المنخفض
مخطط توضيحي لملف السبريد المنخفض، يمثل سبريد ضيق جدًا نموذجي لحسابات السبريد الخام.

ملف السبريد المتوسط
مخطط توضيحي لملف السبريد المتوسط، يمثل ظروف السوق المتوسطة على الحسابات القياسية.

ملف السبريد المرتفع
مخطط توضيحي لملف السبريد المرتفع، يمثل سبريد أوسع يوجد في حسابات التجزئة القياسية.

المنطقة الزمنية
جميع بيانات التيك مضبوطة على UTC+02:00 وتشمل التوقيت الصيفي (DST).