Enthaltene Symbole
Vollständige Liste aller verfügbaren Symbole mit Startdaten, Spread-Profil-Beispielen, vollständigen Qualitätsberichten zum Download und kommenden Symbolen.

Verfügbare Symbole
Die folgenden 26 Symbole sind derzeit mit vollständiger Tickdaten-Historie verfügbar:
Währungen (19 Symbole)
| Symbol | Startdatum | Enddatum | Zeitzone | Qualitätsbericht |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 2006-01-01 | 2026-01-31 | GMT+2 inkl. Sommerzeit | Herunterladen |
| AUDCHF | 2006-03-01 | 2026-01-31 | GMT+2 inkl. Sommerzeit | Herunterladen |
| AUDJPY | 2003-12-01 | 2026-01-31 | GMT+2 inkl. Sommerzeit | Herunterladen |
| AUDNZD | 2006-12-12 | 2026-01-31 | GMT+2 inkl. Sommerzeit | Herunterladen |
| AUDUSD | 2003-08-04 | 2026-01-31 | GMT+2 inkl. Sommerzeit | Herunterladen |
| EURAUD | 2005-10-08 | 2026-01-31 | GMT+2 inkl. Sommerzeit | Herunterladen |
| EURCAD | 2004-10-25 | 2026-01-31 | GMT+2 inkl. Sommerzeit | Herunterladen |
| EURCHF | 2003-08-04 | 2026-01-31 | GMT+2 inkl. Sommerzeit | Herunterladen |
| EURGBP | 2003-08-04 | 2026-01-31 | GMT+2 inkl. Sommerzeit | Herunterladen |
| EURJPY | 2003-08-04 | 2026-01-31 | GMT+2 inkl. Sommerzeit | Herunterladen |
| EURUSD | 2003-05-05 | 2026-01-31 | GMT+2 inkl. Sommerzeit | Herunterladen |
| GBPAUD | 2006-03-22 | 2026-01-31 | GMT+2 inkl. Sommerzeit | Herunterladen |
| GBPCAD | 2006-01-03 | 2026-01-31 | GMT+2 inkl. Sommerzeit | Herunterladen |
| GBPNZD | 2006-01-03 | 2026-01-31 | GMT+2 inkl. Sommerzeit | Herunterladen |
| GBPUSD | 2003-05-05 | 2026-01-31 | GMT+2 inkl. Sommerzeit | Herunterladen |
| NZDCAD | 2006-01-03 | 2026-01-31 | GMT+2 inkl. Sommerzeit | Herunterladen |
| NZDUSD | 2003-08-04 | 2026-01-31 | GMT+2 inkl. Sommerzeit | Herunterladen |
| USDCAD | 2003-08-04 | 2026-01-31 | GMT+2 inkl. Sommerzeit | Herunterladen |
| USDCHF | 2003-05-05 | 2026-01-31 | GMT+2 inkl. Sommerzeit | Herunterladen |
Kryptowährungen (2 Symbole)
| Symbol | Startdatum | Enddatum | Zeitzone | Qualitätsbericht |
|---|---|---|---|---|
| BTCUSD | 2017-05-07 | 2026-01-31 | GMT+2 inkl. Sommerzeit | Herunterladen |
| ETHUSD | 2017-12-11 | 2026-01-31 | GMT+2 inkl. Sommerzeit | Herunterladen |
Rohstoffe (2 Symbole)
| Symbol | Startdatum | Enddatum | Zeitzone | Qualitätsbericht |
|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | 2003-05-05 | 2026-01-31 | GMT+2 inkl. Sommerzeit | Herunterladen |
| XBRUSD | 2013-05-26 | 2026-01-31 | GMT+2 inkl. Sommerzeit | Herunterladen |
Indizes (3 Symbole)
| Symbol | Startdatum | Enddatum | Zeitzone | Qualitätsbericht |
|---|---|---|---|---|
| DE40 | 2012-01-30 | 2026-01-31 | GMT+2 inkl. Sommerzeit | Herunterladen |
| US30 | 2012-01-30 | 2026-01-31 | GMT+2 inkl. Sommerzeit | Herunterladen |
| US500 | 2012-01-30 | 2026-01-31 | GMT+2 inkl. Sommerzeit | Herunterladen |
In Vorbereitung
Die folgenden 47 Symbole werden derzeit vorbereitet und werden in zukünftigen Updates verfügbar sein:
Benötigen Sie ein bestimmtes Symbol früher, ein individuelles Spread-Profil oder eine Anpassung an eine andere Zeitzone? Wir bieten individuelle Aufbereitung als Service für €199 pro Auftrag an.
Währungen (32 Symbole)
| Symbol | Startdatum | Zeitzone |
|---|---|---|
| USDJPY | 2003-05-05 | GMT+2 inkl. Sommerzeit |
| CHFJPY | 2003-08-04 | GMT+2 inkl. Sommerzeit |
| GBPCHF | 2003-08-04 | GMT+2 inkl. Sommerzeit |
| GBPJPY | 2003-08-04 | GMT+2 inkl. Sommerzeit |
| USDDKK | 2003-08-04 | GMT+2 inkl. Sommerzeit |
| USDNOK | 2003-08-04 | GMT+2 inkl. Sommerzeit |
| USDSEK | 2003-08-04 | GMT+2 inkl. Sommerzeit |
| USDZAR | 2003-08-04 | GMT+2 inkl. Sommerzeit |
| CADJPY | 2004-10-25 | GMT+2 inkl. Sommerzeit |
| EURDKK | 2004-10-25 | GMT+2 inkl. Sommerzeit |
| EURNOK | 2004-10-25 | GMT+2 inkl. Sommerzeit |
| EURSEK | 2004-10-28 | GMT+2 inkl. Sommerzeit |
| USDSGD | 2004-11-17 | GMT+2 inkl. Sommerzeit |
| CADCHF | 2006-01-03 | GMT+2 inkl. Sommerzeit |
| EURNZD | 2006-01-03 | GMT+2 inkl. Sommerzeit |
| NZDCHF | 2006-01-03 | GMT+2 inkl. Sommerzeit |
| NZDJPY | 2006-01-03 | GMT+2 inkl. Sommerzeit |
| AUDSGD | 2007-03-14 | GMT+2 inkl. Sommerzeit |
| CHFSGD | 2007-06-05 | GMT+2 inkl. Sommerzeit |
| EURHKD | 2007-03-14 | GMT+2 inkl. Sommerzeit |
| EURPLN | 2007-03-14 | GMT+2 inkl. Sommerzeit |
| EURSGD | 2007-03-14 | GMT+2 inkl. Sommerzeit |
| EURTRY | 2007-03-14 | GMT+2 inkl. Sommerzeit |
| EURZAR | 2007-03-14 | GMT+2 inkl. Sommerzeit |
| SGDJPY | 2007-03-14 | GMT+2 inkl. Sommerzeit |
| USDHKD | 2007-03-14 | GMT+2 inkl. Sommerzeit |
| USDHUF | 2007-03-14 | GMT+2 inkl. Sommerzeit |
| USDMXN | 2007-03-14 | GMT+2 inkl. Sommerzeit |
| USDPLN | 2007-03-14 | GMT+2 inkl. Sommerzeit |
| USDRUB | 2007-03-14 | GMT+2 inkl. Sommerzeit |
| USDTRY | 2007-03-14 | GMT+2 inkl. Sommerzeit |
| USDCNH | 2012-06-27 | GMT+2 inkl. Sommerzeit |
Indizes (12 Symbole)
| Symbol | Startdatum | Zeitzone |
|---|---|---|
| IT40 | 2010-10-01 | GMT+2 inkl. Sommerzeit |
| SWI20 | 2011-09-19 | GMT+2 inkl. Sommerzeit |
| STOXX50 | 2011-09-19 | GMT+2 inkl. Sommerzeit |
| F40 | 2011-09-19 | GMT+2 inkl. Sommerzeit |
| UK100 | 2011-09-19 | GMT+2 inkl. Sommerzeit |
| HK50 | 2011-09-19 | GMT+2 inkl. Sommerzeit |
| JP225 | 2011-09-19 | GMT+2 inkl. Sommerzeit |
| USTEC | 2011-09-19 | GMT+2 inkl. Sommerzeit |
| AUS200 | 2013-01-03 | GMT+2 inkl. Sommerzeit |
| NETH25 | 2013-02-26 | GMT+2 inkl. Sommerzeit |
| CHINA50 | 2017-07-18 | GMT+2 inkl. Sommerzeit |
| ES35 | 2017-12-01 | GMT+2 inkl. Sommerzeit |
Rohstoffe (3 Symbole)
| Symbol | Startdatum | Zeitzone |
|---|---|---|
| XAGUSD | 2003-05-05 | GMT+2 inkl. Sommerzeit |
| XNGUSD | 2012-09-02 | GMT+2 inkl. Sommerzeit |
| XTIUSD | 2013-01-01 | GMT+2 inkl. Sommerzeit |
Allgemein
Spread-Typen
Jedes Symbol ist in drei Spread-Varianten verfügbar, um verschiedene Anbieterprofile abzubilden:
| Spread-Profil | Beschreibung | Beispielanbieter |
|---|---|---|
| SPREAD_LOW | Sehr optimistischer Spread | IC Markets Raw-Spread-Konto (mit Kommission pro Trade) |
| SPREAD_MEDIUM | Durchschnittliches Spread-Profil | IC Markets Standardkonto (ohne Kommission pro Trade) |
| SPREAD_HIGH | Hohes Spread-Profil | RoboForex Standardkonto (ohne Kommission pro Trade) |
Der Spread ist die Variable mit dem größten Einfluss auf das Performance-Ergebnis jeder automatisierten Strategie.
Niedriges Spread-Profil
Beispieldiagramm für das niedrige Spread-Profil, das sehr enge Spreads typisch für Raw-Spread-Konten darstellt.

Mittleres Spread-Profil
Beispieldiagramm für das mittlere Spread-Profil, das durchschnittliche Marktbedingungen auf Standardkonten darstellt.

Hohes Spread-Profil
Beispieldiagramm für das hohe Spread-Profil, das breitere Spreads auf Standard-Retail-Konten darstellt.

Zeitzone
Alle Tickdaten sind auf UTC+02:00 eingestellt und beinhalten die Sommerzeit (DST).