Simbolos incluidos
Lista completa de todos los simbolos disponibles con fechas de inicio, ejemplos de perfiles de spread, informes de calidad completos para descargar y simbolos proximos.

Simbolos disponibles
Los siguientes 26 simbolos estan actualmente disponibles con historial completo de datos de ticks:
Divisas (19 simbolos)
| Simbolo | Fecha de inicio | Fecha de fin | Zona horaria | Informe de calidad |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 2006-01-01 | 2026-01-31 | GMT+2 incl. DST | Descargar |
| AUDCHF | 2006-03-01 | 2026-01-31 | GMT+2 incl. DST | Descargar |
| AUDJPY | 2003-12-01 | 2026-01-31 | GMT+2 incl. DST | Descargar |
| AUDNZD | 2006-12-12 | 2026-01-31 | GMT+2 incl. DST | Descargar |
| AUDUSD | 2003-08-04 | 2026-01-31 | GMT+2 incl. DST | Descargar |
| EURAUD | 2005-10-08 | 2026-01-31 | GMT+2 incl. DST | Descargar |
| EURCAD | 2004-10-25 | 2026-01-31 | GMT+2 incl. DST | Descargar |
| EURCHF | 2003-08-04 | 2026-01-31 | GMT+2 incl. DST | Descargar |
| EURGBP | 2003-08-04 | 2026-01-31 | GMT+2 incl. DST | Descargar |
| EURJPY | 2003-08-04 | 2026-01-31 | GMT+2 incl. DST | Descargar |
| EURUSD | 2003-05-05 | 2026-01-31 | GMT+2 incl. DST | Descargar |
| GBPAUD | 2006-03-22 | 2026-01-31 | GMT+2 incl. DST | Descargar |
| GBPCAD | 2006-01-03 | 2026-01-31 | GMT+2 incl. DST | Descargar |
| GBPNZD | 2006-01-03 | 2026-01-31 | GMT+2 incl. DST | Descargar |
| GBPUSD | 2003-05-05 | 2026-01-31 | GMT+2 incl. DST | Descargar |
| NZDCAD | 2006-01-03 | 2026-01-31 | GMT+2 incl. DST | Descargar |
| NZDUSD | 2003-08-04 | 2026-01-31 | GMT+2 incl. DST | Descargar |
| USDCAD | 2003-08-04 | 2026-01-31 | GMT+2 incl. DST | Descargar |
| USDCHF | 2003-05-05 | 2026-01-31 | GMT+2 incl. DST | Descargar |
Criptomonedas (2 simbolos)
| Simbolo | Fecha de inicio | Fecha de fin | Zona horaria | Informe de calidad |
|---|---|---|---|---|
| BTCUSD | 2017-05-07 | 2026-01-31 | GMT+2 incl. DST | Descargar |
| ETHUSD | 2017-12-11 | 2026-01-31 | GMT+2 incl. DST | Descargar |
Materias primas (2 simbolos)
| Simbolo | Fecha de inicio | Fecha de fin | Zona horaria | Informe de calidad |
|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | 2003-05-05 | 2026-01-31 | GMT+2 incl. DST | Descargar |
| XBRUSD | 2013-05-26 | 2026-01-31 | GMT+2 incl. DST | Descargar |
Indices (3 simbolos)
| Simbolo | Fecha de inicio | Fecha de fin | Zona horaria | Informe de calidad |
|---|---|---|---|---|
| DE40 | 2012-01-30 | 2026-01-31 | GMT+2 incl. DST | Descargar |
| US30 | 2012-01-30 | 2026-01-31 | GMT+2 incl. DST | Descargar |
| US500 | 2012-01-30 | 2026-01-31 | GMT+2 incl. DST | Descargar |
En preparacion
Los siguientes 47 simbolos estan actualmente en preparacion y estaran disponibles en futuras actualizaciones:
Necesita un simbolo especifico antes, un perfil de spread personalizado o una adaptacion a una zona horaria diferente? Ofrecemos preparacion individual como servicio por €199 por trabajo.
Divisas (32 simbolos)
| Simbolo | Fecha de inicio | Zona horaria |
|---|---|---|
| USDJPY | 2003-05-05 | GMT+2 incl. DST |
| CHFJPY | 2003-08-04 | GMT+2 incl. DST |
| GBPCHF | 2003-08-04 | GMT+2 incl. DST |
| GBPJPY | 2003-08-04 | GMT+2 incl. DST |
| USDDKK | 2003-08-04 | GMT+2 incl. DST |
| USDNOK | 2003-08-04 | GMT+2 incl. DST |
| USDSEK | 2003-08-04 | GMT+2 incl. DST |
| USDZAR | 2003-08-04 | GMT+2 incl. DST |
| CADJPY | 2004-10-25 | GMT+2 incl. DST |
| EURDKK | 2004-10-25 | GMT+2 incl. DST |
| EURNOK | 2004-10-25 | GMT+2 incl. DST |
| EURSEK | 2004-10-28 | GMT+2 incl. DST |
| USDSGD | 2004-11-17 | GMT+2 incl. DST |
| CADCHF | 2006-01-03 | GMT+2 incl. DST |
| EURNZD | 2006-01-03 | GMT+2 incl. DST |
| NZDCHF | 2006-01-03 | GMT+2 incl. DST |
| NZDJPY | 2006-01-03 | GMT+2 incl. DST |
| AUDSGD | 2007-03-14 | GMT+2 incl. DST |
| CHFSGD | 2007-06-05 | GMT+2 incl. DST |
| EURHKD | 2007-03-14 | GMT+2 incl. DST |
| EURPLN | 2007-03-14 | GMT+2 incl. DST |
| EURSGD | 2007-03-14 | GMT+2 incl. DST |
| EURTRY | 2007-03-14 | GMT+2 incl. DST |
| EURZAR | 2007-03-14 | GMT+2 incl. DST |
| SGDJPY | 2007-03-14 | GMT+2 incl. DST |
| USDHKD | 2007-03-14 | GMT+2 incl. DST |
| USDHUF | 2007-03-14 | GMT+2 incl. DST |
| USDMXN | 2007-03-14 | GMT+2 incl. DST |
| USDPLN | 2007-03-14 | GMT+2 incl. DST |
| USDRUB | 2007-03-14 | GMT+2 incl. DST |
| USDTRY | 2007-03-14 | GMT+2 incl. DST |
| USDCNH | 2012-06-27 | GMT+2 incl. DST |
Indices (12 simbolos)
| Simbolo | Fecha de inicio | Zona horaria |
|---|---|---|
| IT40 | 2010-10-01 | GMT+2 incl. DST |
| SWI20 | 2011-09-19 | GMT+2 incl. DST |
| STOXX50 | 2011-09-19 | GMT+2 incl. DST |
| F40 | 2011-09-19 | GMT+2 incl. DST |
| UK100 | 2011-09-19 | GMT+2 incl. DST |
| HK50 | 2011-09-19 | GMT+2 incl. DST |
| JP225 | 2011-09-19 | GMT+2 incl. DST |
| USTEC | 2011-09-19 | GMT+2 incl. DST |
| AUS200 | 2013-01-03 | GMT+2 incl. DST |
| NETH25 | 2013-02-26 | GMT+2 incl. DST |
| CHINA50 | 2017-07-18 | GMT+2 incl. DST |
| ES35 | 2017-12-01 | GMT+2 incl. DST |
Materias primas (3 simbolos)
| Simbolo | Fecha de inicio | Zona horaria |
|---|---|---|
| XAGUSD | 2003-05-05 | GMT+2 incl. DST |
| XNGUSD | 2012-09-02 | GMT+2 incl. DST |
| XTIUSD | 2013-01-01 | GMT+2 incl. DST |
General
Tipos de spread
Cada simbolo esta disponible en tres variaciones de spread para adaptarse a diferentes perfiles de proveedor:
| Perfil de spread | Descripcion | Proveedor de ejemplo |
|---|---|---|
| SPREAD_LOW | Spread muy optimista | Cuenta raw spread de IC Markets (con comision por operacion) |
| SPREAD_MEDIUM | Perfil de spread promedio | Cuenta estandar de IC Markets (sin comision por operacion) |
| SPREAD_HIGH | Perfil de spread alto | Cuenta estandar de RoboForex (sin comision por operacion) |
El spread es la variable con el impacto mas significativo en el resultado de rendimiento de cualquier estrategia automatizada.
Perfil de spread bajo
Diagrama de ejemplo para el perfil de spread bajo, que representa spreads muy ajustados tipicos de cuentas raw spread.

Perfil de spread medio
Diagrama de ejemplo para el perfil de spread medio, que representa condiciones de mercado promedio en cuentas estandar.

Perfil de spread alto
Diagrama de ejemplo para el perfil de spread alto, que representa spreads mas amplios encontrados en cuentas minoristas estandar.

Zona horaria
Todos los datos de ticks estan configurados en UTC+02:00 e incluyen horario de verano (DST).