Symboles inclus
Liste complète de tous les symboles disponibles avec dates de début, exemples de profils de spread, rapports de qualité complets à télécharger et symboles à venir.

Symboles disponibles
Les 26 symboles suivants sont actuellement disponibles avec un historique complet de données de ticks :
Devises (19 symboles)
| Symbole | Date de début | Date de fin | Fuseau horaire | Rapport de qualité |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 2006-01-01 | 2026-01-31 | GMT+2 incl. DST | Télécharger |
| AUDCHF | 2006-03-01 | 2026-01-31 | GMT+2 incl. DST | Télécharger |
| AUDJPY | 2003-12-01 | 2026-01-31 | GMT+2 incl. DST | Télécharger |
| AUDNZD | 2006-12-12 | 2026-01-31 | GMT+2 incl. DST | Télécharger |
| AUDUSD | 2003-08-04 | 2026-01-31 | GMT+2 incl. DST | Télécharger |
| EURAUD | 2005-10-08 | 2026-01-31 | GMT+2 incl. DST | Télécharger |
| EURCAD | 2004-10-25 | 2026-01-31 | GMT+2 incl. DST | Télécharger |
| EURCHF | 2003-08-04 | 2026-01-31 | GMT+2 incl. DST | Télécharger |
| EURGBP | 2003-08-04 | 2026-01-31 | GMT+2 incl. DST | Télécharger |
| EURJPY | 2003-08-04 | 2026-01-31 | GMT+2 incl. DST | Télécharger |
| EURUSD | 2003-05-05 | 2026-01-31 | GMT+2 incl. DST | Télécharger |
| GBPAUD | 2006-03-22 | 2026-01-31 | GMT+2 incl. DST | Télécharger |
| GBPCAD | 2006-01-03 | 2026-01-31 | GMT+2 incl. DST | Télécharger |
| GBPNZD | 2006-01-03 | 2026-01-31 | GMT+2 incl. DST | Télécharger |
| GBPUSD | 2003-05-05 | 2026-01-31 | GMT+2 incl. DST | Télécharger |
| NZDCAD | 2006-01-03 | 2026-01-31 | GMT+2 incl. DST | Télécharger |
| NZDUSD | 2003-08-04 | 2026-01-31 | GMT+2 incl. DST | Télécharger |
| USDCAD | 2003-08-04 | 2026-01-31 | GMT+2 incl. DST | Télécharger |
| USDCHF | 2003-05-05 | 2026-01-31 | GMT+2 incl. DST | Télécharger |
Cryptomonnaies (2 symboles)
| Symbole | Date de début | Date de fin | Fuseau horaire | Rapport de qualité |
|---|---|---|---|---|
| BTCUSD | 2017-05-07 | 2026-01-31 | GMT+2 incl. DST | Télécharger |
| ETHUSD | 2017-12-11 | 2026-01-31 | GMT+2 incl. DST | Télécharger |
Matières premières (2 symboles)
| Symbole | Date de début | Date de fin | Fuseau horaire | Rapport de qualité |
|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | 2003-05-05 | 2026-01-31 | GMT+2 incl. DST | Télécharger |
| XBRUSD | 2013-05-26 | 2026-01-31 | GMT+2 incl. DST | Télécharger |
Indices (3 symboles)
| Symbole | Date de début | Date de fin | Fuseau horaire | Rapport de qualité |
|---|---|---|---|---|
| DE40 | 2012-01-30 | 2026-01-31 | GMT+2 incl. DST | Télécharger |
| US30 | 2012-01-30 | 2026-01-31 | GMT+2 incl. DST | Télécharger |
| US500 | 2012-01-30 | 2026-01-31 | GMT+2 incl. DST | Télécharger |
En préparation
Les 47 symboles suivants sont actuellement en cours de préparation et seront disponibles dans les prochaines mises à jour :
Besoin d'un symbole spécifique plus rapidement, d'un profil de spread personnalisé ou d'une adaptation à un fuseau horaire différent ? Nous proposons une préparation individuelle en tant que service pour €199 par mission.
Devises (32 symboles)
| Symbole | Date de début | Fuseau horaire |
|---|---|---|
| USDJPY | 2003-05-05 | GMT+2 incl. DST |
| CHFJPY | 2003-08-04 | GMT+2 incl. DST |
| GBPCHF | 2003-08-04 | GMT+2 incl. DST |
| GBPJPY | 2003-08-04 | GMT+2 incl. DST |
| USDDKK | 2003-08-04 | GMT+2 incl. DST |
| USDNOK | 2003-08-04 | GMT+2 incl. DST |
| USDSEK | 2003-08-04 | GMT+2 incl. DST |
| USDZAR | 2003-08-04 | GMT+2 incl. DST |
| CADJPY | 2004-10-25 | GMT+2 incl. DST |
| EURDKK | 2004-10-25 | GMT+2 incl. DST |
| EURNOK | 2004-10-25 | GMT+2 incl. DST |
| EURSEK | 2004-10-28 | GMT+2 incl. DST |
| USDSGD | 2004-11-17 | GMT+2 incl. DST |
| CADCHF | 2006-01-03 | GMT+2 incl. DST |
| EURNZD | 2006-01-03 | GMT+2 incl. DST |
| NZDCHF | 2006-01-03 | GMT+2 incl. DST |
| NZDJPY | 2006-01-03 | GMT+2 incl. DST |
| AUDSGD | 2007-03-14 | GMT+2 incl. DST |
| CHFSGD | 2007-06-05 | GMT+2 incl. DST |
| EURHKD | 2007-03-14 | GMT+2 incl. DST |
| EURPLN | 2007-03-14 | GMT+2 incl. DST |
| EURSGD | 2007-03-14 | GMT+2 incl. DST |
| EURTRY | 2007-03-14 | GMT+2 incl. DST |
| EURZAR | 2007-03-14 | GMT+2 incl. DST |
| SGDJPY | 2007-03-14 | GMT+2 incl. DST |
| USDHKD | 2007-03-14 | GMT+2 incl. DST |
| USDHUF | 2007-03-14 | GMT+2 incl. DST |
| USDMXN | 2007-03-14 | GMT+2 incl. DST |
| USDPLN | 2007-03-14 | GMT+2 incl. DST |
| USDRUB | 2007-03-14 | GMT+2 incl. DST |
| USDTRY | 2007-03-14 | GMT+2 incl. DST |
| USDCNH | 2012-06-27 | GMT+2 incl. DST |
Indices (12 symboles)
| Symbole | Date de début | Fuseau horaire |
|---|---|---|
| IT40 | 2010-10-01 | GMT+2 incl. DST |
| SWI20 | 2011-09-19 | GMT+2 incl. DST |
| STOXX50 | 2011-09-19 | GMT+2 incl. DST |
| F40 | 2011-09-19 | GMT+2 incl. DST |
| UK100 | 2011-09-19 | GMT+2 incl. DST |
| HK50 | 2011-09-19 | GMT+2 incl. DST |
| JP225 | 2011-09-19 | GMT+2 incl. DST |
| USTEC | 2011-09-19 | GMT+2 incl. DST |
| AUS200 | 2013-01-03 | GMT+2 incl. DST |
| NETH25 | 2013-02-26 | GMT+2 incl. DST |
| CHINA50 | 2017-07-18 | GMT+2 incl. DST |
| ES35 | 2017-12-01 | GMT+2 incl. DST |
Matières premières (3 symboles)
| Symbole | Date de début | Fuseau horaire |
|---|---|---|
| XAGUSD | 2003-05-05 | GMT+2 incl. DST |
| XNGUSD | 2012-09-02 | GMT+2 incl. DST |
| XTIUSD | 2013-01-01 | GMT+2 incl. DST |
Général
Types de spread
Chaque symbole est disponible en trois variations de spread pour correspondre à différents profils de courtiers :
| Profil de spread | Description | Exemple de courtier |
|---|---|---|
| SPREAD_LOW | Spread très optimiste | Compte raw spread IC Markets (avec commission par trade) |
| SPREAD_MEDIUM | Profil de spread moyen | Compte standard IC Markets (sans commission par trade) |
| SPREAD_HIGH | Profil de spread élevé | Compte standard RoboForex (sans commission par trade) |
Le spread est la variable ayant l'impact le plus significatif sur le résultat de performance de toute stratégie automatisée.
Profil de spread faible
Exemple de diagramme pour le profil de spread faible, représentant des spreads très serrés typiques des comptes raw spread.

Profil de spread moyen
Exemple de diagramme pour le profil de spread moyen, représentant les conditions moyennes du marché sur les comptes standard.

Profil de spread élevé
Exemple de diagramme pour le profil de spread élevé, représentant des spreads plus larges que l'on trouve sur les comptes de détail standard.

Fuseau horaire
Toutes les données de ticks sont configurées en UTC+02:00 et incluent l'heure d'été (DST).