Included Symbols
Complete list of all available symbols with start dates, spread profile examples, full quality reports for download, and upcoming symbols.

Available Symbols
The following 26 symbols are currently available with complete tick data history:
Currencies (19 symbols)
| Symbol | Start Date | End Date | Timezone | Quality Report |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 2006-01-01 | 2026-01-31 | GMT+2 incl. DST | Download |
| AUDCHF | 2006-03-01 | 2026-01-31 | GMT+2 incl. DST | Download |
| AUDJPY | 2003-12-01 | 2026-01-31 | GMT+2 incl. DST | Download |
| AUDNZD | 2006-12-12 | 2026-01-31 | GMT+2 incl. DST | Download |
| AUDUSD | 2003-08-04 | 2026-01-31 | GMT+2 incl. DST | Download |
| EURAUD | 2005-10-08 | 2026-01-31 | GMT+2 incl. DST | Download |
| EURCAD | 2004-10-25 | 2026-01-31 | GMT+2 incl. DST | Download |
| EURCHF | 2003-08-04 | 2026-01-31 | GMT+2 incl. DST | Download |
| EURGBP | 2003-08-04 | 2026-01-31 | GMT+2 incl. DST | Download |
| EURJPY | 2003-08-04 | 2026-01-31 | GMT+2 incl. DST | Download |
| EURUSD | 2003-05-05 | 2026-01-31 | GMT+2 incl. DST | Download |
| GBPAUD | 2006-03-22 | 2026-01-31 | GMT+2 incl. DST | Download |
| GBPCAD | 2006-01-03 | 2026-01-31 | GMT+2 incl. DST | Download |
| GBPNZD | 2006-01-03 | 2026-01-31 | GMT+2 incl. DST | Download |
| GBPUSD | 2003-05-05 | 2026-01-31 | GMT+2 incl. DST | Download |
| NZDCAD | 2006-01-03 | 2026-01-31 | GMT+2 incl. DST | Download |
| NZDUSD | 2003-08-04 | 2026-01-31 | GMT+2 incl. DST | Download |
| USDCAD | 2003-08-04 | 2026-01-31 | GMT+2 incl. DST | Download |
| USDCHF | 2003-05-05 | 2026-01-31 | GMT+2 incl. DST | Download |
Cryptocurrency (2 symbols)
| Symbol | Start Date | End Date | Timezone | Quality Report |
|---|---|---|---|---|
| BTCUSD | 2017-05-07 | 2026-01-31 | GMT+2 incl. DST | Download |
| ETHUSD | 2017-12-11 | 2026-01-31 | GMT+2 incl. DST | Download |
Commodities (2 symbols)
| Symbol | Start Date | End Date | Timezone | Quality Report |
|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | 2003-05-05 | 2026-01-31 | GMT+2 incl. DST | Download |
| XBRUSD | 2013-05-26 | 2026-01-31 | GMT+2 incl. DST | Download |
Indices (3 symbols)
| Symbol | Start Date | End Date | Timezone | Quality Report |
|---|---|---|---|---|
| DE40 | 2012-01-30 | 2026-01-31 | GMT+2 incl. DST | Download |
| US30 | 2012-01-30 | 2026-01-31 | GMT+2 incl. DST | Download |
| US500 | 2012-01-30 | 2026-01-31 | GMT+2 incl. DST | Download |
In Preparation
The following 47 symbols are currently being prepared and will be available in future updates:
Need a specific symbol sooner, a custom spread profile, or an adaptation to a different timezone? We offer individual preparation as a service for €199 per job.
Currencies (32 symbols)
| Symbol | Start Date | Timezone |
|---|---|---|
| USDJPY | 2003-05-05 | GMT+2 incl. DST |
| CHFJPY | 2003-08-04 | GMT+2 incl. DST |
| GBPCHF | 2003-08-04 | GMT+2 incl. DST |
| GBPJPY | 2003-08-04 | GMT+2 incl. DST |
| USDDKK | 2003-08-04 | GMT+2 incl. DST |
| USDNOK | 2003-08-04 | GMT+2 incl. DST |
| USDSEK | 2003-08-04 | GMT+2 incl. DST |
| USDZAR | 2003-08-04 | GMT+2 incl. DST |
| CADJPY | 2004-10-25 | GMT+2 incl. DST |
| EURDKK | 2004-10-25 | GMT+2 incl. DST |
| EURNOK | 2004-10-25 | GMT+2 incl. DST |
| EURSEK | 2004-10-28 | GMT+2 incl. DST |
| USDSGD | 2004-11-17 | GMT+2 incl. DST |
| CADCHF | 2006-01-03 | GMT+2 incl. DST |
| EURNZD | 2006-01-03 | GMT+2 incl. DST |
| NZDCHF | 2006-01-03 | GMT+2 incl. DST |
| NZDJPY | 2006-01-03 | GMT+2 incl. DST |
| AUDSGD | 2007-03-14 | GMT+2 incl. DST |
| CHFSGD | 2007-06-05 | GMT+2 incl. DST |
| EURHKD | 2007-03-14 | GMT+2 incl. DST |
| EURPLN | 2007-03-14 | GMT+2 incl. DST |
| EURSGD | 2007-03-14 | GMT+2 incl. DST |
| EURTRY | 2007-03-14 | GMT+2 incl. DST |
| EURZAR | 2007-03-14 | GMT+2 incl. DST |
| SGDJPY | 2007-03-14 | GMT+2 incl. DST |
| USDHKD | 2007-03-14 | GMT+2 incl. DST |
| USDHUF | 2007-03-14 | GMT+2 incl. DST |
| USDMXN | 2007-03-14 | GMT+2 incl. DST |
| USDPLN | 2007-03-14 | GMT+2 incl. DST |
| USDRUB | 2007-03-14 | GMT+2 incl. DST |
| USDTRY | 2007-03-14 | GMT+2 incl. DST |
| USDCNH | 2012-06-27 | GMT+2 incl. DST |
Indices (12 symbols)
| Symbol | Start Date | Timezone |
|---|---|---|
| IT40 | 2010-10-01 | GMT+2 incl. DST |
| SWI20 | 2011-09-19 | GMT+2 incl. DST |
| STOXX50 | 2011-09-19 | GMT+2 incl. DST |
| F40 | 2011-09-19 | GMT+2 incl. DST |
| UK100 | 2011-09-19 | GMT+2 incl. DST |
| HK50 | 2011-09-19 | GMT+2 incl. DST |
| JP225 | 2011-09-19 | GMT+2 incl. DST |
| USTEC | 2011-09-19 | GMT+2 incl. DST |
| AUS200 | 2013-01-03 | GMT+2 incl. DST |
| NETH25 | 2013-02-26 | GMT+2 incl. DST |
| CHINA50 | 2017-07-18 | GMT+2 incl. DST |
| ES35 | 2017-12-01 | GMT+2 incl. DST |
Commodities (3 symbols)
| Symbol | Start Date | Timezone |
|---|---|---|
| XAGUSD | 2003-05-05 | GMT+2 incl. DST |
| XNGUSD | 2012-09-02 | GMT+2 incl. DST |
| XTIUSD | 2013-01-01 | GMT+2 incl. DST |
General
Spread Types
Each symbol is available in three spread variations to match different provider profiles:
| Spread Profile | Description | Example Provider |
|---|---|---|
| SPREAD_LOW | Very optimistic spread | IC Markets raw spread account (with commission per trade) |
| SPREAD_MEDIUM | Average spread profile | IC Markets standard account (without commission per trade) |
| SPREAD_HIGH | High spread profile | RoboForex standard account (without commission per trade) |
The spread is the variable with the most significant impact on the performance result of any automated strategy.
Low Spread Profile
Example diagram for the low spread profile, representing very tight spreads typical of raw spread accounts.

Medium Spread Profile
Example diagram for the medium spread profile, representing average market conditions on standard accounts.

High Spread Profile
Example diagram for the high spread profile, representing wider spreads found on standard retail accounts.

Timezone
All tick data is set to UTC+02:00 and includes Daylight Saving Times (DST).