対応シンボル一覧
利用可能なすべてのシンボルの開始日、スプレッドプロファイル例、ダウンロード可能な品質レポート、追加予定シンボルの完全なリスト。

利用可能なシンボル
以下の26シンボルが完全なティックデータヒストリーとともに現在利用可能です。
通貨(19シンボル)
| シンボル | 開始日 | 終了日 | タイムゾーン | 品質レポート |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 2006-01-01 | 2026-01-31 | GMT+2 incl. DST | ダウンロード |
| AUDCHF | 2006-03-01 | 2026-01-31 | GMT+2 incl. DST | ダウンロード |
| AUDJPY | 2003-12-01 | 2026-01-31 | GMT+2 incl. DST | ダウンロード |
| AUDNZD | 2006-12-12 | 2026-01-31 | GMT+2 incl. DST | ダウンロード |
| AUDUSD | 2003-08-04 | 2026-01-31 | GMT+2 incl. DST | ダウンロード |
| EURAUD | 2005-10-08 | 2026-01-31 | GMT+2 incl. DST | ダウンロード |
| EURCAD | 2004-10-25 | 2026-01-31 | GMT+2 incl. DST | ダウンロード |
| EURCHF | 2003-08-04 | 2026-01-31 | GMT+2 incl. DST | ダウンロード |
| EURGBP | 2003-08-04 | 2026-01-31 | GMT+2 incl. DST | ダウンロード |
| EURJPY | 2003-08-04 | 2026-01-31 | GMT+2 incl. DST | ダウンロード |
| EURUSD | 2003-05-05 | 2026-01-31 | GMT+2 incl. DST | ダウンロード |
| GBPAUD | 2006-03-22 | 2026-01-31 | GMT+2 incl. DST | ダウンロード |
| GBPCAD | 2006-01-03 | 2026-01-31 | GMT+2 incl. DST | ダウンロード |
| GBPNZD | 2006-01-03 | 2026-01-31 | GMT+2 incl. DST | ダウンロード |
| GBPUSD | 2003-05-05 | 2026-01-31 | GMT+2 incl. DST | ダウンロード |
| NZDCAD | 2006-01-03 | 2026-01-31 | GMT+2 incl. DST | ダウンロード |
| NZDUSD | 2003-08-04 | 2026-01-31 | GMT+2 incl. DST | ダウンロード |
| USDCAD | 2003-08-04 | 2026-01-31 | GMT+2 incl. DST | ダウンロード |
| USDCHF | 2003-05-05 | 2026-01-31 | GMT+2 incl. DST | ダウンロード |
暗号資産(2シンボル)
| シンボル | 開始日 | 終了日 | タイムゾーン | 品質レポート |
|---|---|---|---|---|
| BTCUSD | 2017-05-07 | 2026-01-31 | GMT+2 incl. DST | ダウンロード |
| ETHUSD | 2017-12-11 | 2026-01-31 | GMT+2 incl. DST | ダウンロード |
コモディティ(2シンボル)
| シンボル | 開始日 | 終了日 | タイムゾーン | 品質レポート |
|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | 2003-05-05 | 2026-01-31 | GMT+2 incl. DST | ダウンロード |
| XBRUSD | 2013-05-26 | 2026-01-31 | GMT+2 incl. DST | ダウンロード |
株価指数(3シンボル)
| シンボル | 開始日 | 終了日 | タイムゾーン | 品質レポート |
|---|---|---|---|---|
| DE40 | 2012-01-30 | 2026-01-31 | GMT+2 incl. DST | ダウンロード |
| US30 | 2012-01-30 | 2026-01-31 | GMT+2 incl. DST | ダウンロード |
| US500 | 2012-01-30 | 2026-01-31 | GMT+2 incl. DST | ダウンロード |
準備中
以下の47シンボルは現在準備中で、将来のアップデートで利用可能になる予定です。
特定のシンボルを早急に必要としている、カスタムスプレッドプロファイルが必要、または別のタイムゾーンへの対応をご希望ですか?個別準備サービスを1件€199で承ります。
通貨(32シンボル)
| シンボル | 開始日 | タイムゾーン |
|---|---|---|
| USDJPY | 2003-05-05 | GMT+2 incl. DST |
| CHFJPY | 2003-08-04 | GMT+2 incl. DST |
| GBPCHF | 2003-08-04 | GMT+2 incl. DST |
| GBPJPY | 2003-08-04 | GMT+2 incl. DST |
| USDDKK | 2003-08-04 | GMT+2 incl. DST |
| USDNOK | 2003-08-04 | GMT+2 incl. DST |
| USDSEK | 2003-08-04 | GMT+2 incl. DST |
| USDZAR | 2003-08-04 | GMT+2 incl. DST |
| CADJPY | 2004-10-25 | GMT+2 incl. DST |
| EURDKK | 2004-10-25 | GMT+2 incl. DST |
| EURNOK | 2004-10-25 | GMT+2 incl. DST |
| EURSEK | 2004-10-28 | GMT+2 incl. DST |
| USDSGD | 2004-11-17 | GMT+2 incl. DST |
| CADCHF | 2006-01-03 | GMT+2 incl. DST |
| EURNZD | 2006-01-03 | GMT+2 incl. DST |
| NZDCHF | 2006-01-03 | GMT+2 incl. DST |
| NZDJPY | 2006-01-03 | GMT+2 incl. DST |
| AUDSGD | 2007-03-14 | GMT+2 incl. DST |
| CHFSGD | 2007-06-05 | GMT+2 incl. DST |
| EURHKD | 2007-03-14 | GMT+2 incl. DST |
| EURPLN | 2007-03-14 | GMT+2 incl. DST |
| EURSGD | 2007-03-14 | GMT+2 incl. DST |
| EURTRY | 2007-03-14 | GMT+2 incl. DST |
| EURZAR | 2007-03-14 | GMT+2 incl. DST |
| SGDJPY | 2007-03-14 | GMT+2 incl. DST |
| USDHKD | 2007-03-14 | GMT+2 incl. DST |
| USDHUF | 2007-03-14 | GMT+2 incl. DST |
| USDMXN | 2007-03-14 | GMT+2 incl. DST |
| USDPLN | 2007-03-14 | GMT+2 incl. DST |
| USDRUB | 2007-03-14 | GMT+2 incl. DST |
| USDTRY | 2007-03-14 | GMT+2 incl. DST |
| USDCNH | 2012-06-27 | GMT+2 incl. DST |
株価指数(12シンボル)
| シンボル | 開始日 | タイムゾーン |
|---|---|---|
| IT40 | 2010-10-01 | GMT+2 incl. DST |
| SWI20 | 2011-09-19 | GMT+2 incl. DST |
| STOXX50 | 2011-09-19 | GMT+2 incl. DST |
| F40 | 2011-09-19 | GMT+2 incl. DST |
| UK100 | 2011-09-19 | GMT+2 incl. DST |
| HK50 | 2011-09-19 | GMT+2 incl. DST |
| JP225 | 2011-09-19 | GMT+2 incl. DST |
| USTEC | 2011-09-19 | GMT+2 incl. DST |
| AUS200 | 2013-01-03 | GMT+2 incl. DST |
| NETH25 | 2013-02-26 | GMT+2 incl. DST |
| CHINA50 | 2017-07-18 | GMT+2 incl. DST |
| ES35 | 2017-12-01 | GMT+2 incl. DST |
コモディティ(3シンボル)
| シンボル | 開始日 | タイムゾーン |
|---|---|---|
| XAGUSD | 2003-05-05 | GMT+2 incl. DST |
| XNGUSD | 2012-09-02 | GMT+2 incl. DST |
| XTIUSD | 2013-01-01 | GMT+2 incl. DST |
一般情報
スプレッドタイプ
各シンボルは、異なるブローカープロファイルに対応する3種類のスプレッドバリエーションで利用可能です。
| スプレッドプロファイル | 説明 | ブローカー例 |
|---|---|---|
| SPREAD_LOW | 非常に低いスプレッド | IC Marketsロースプレッド口座(取引ごとの手数料あり) |
| SPREAD_MEDIUM | 平均的なスプレッドプロファイル | IC Marketsスタンダード口座(取引ごとの手数料なし) |
| SPREAD_HIGH | 高スプレッドプロファイル | RoboForexスタンダード口座(取引ごとの手数料なし) |
スプレッドは、あらゆる自動売買戦略のパフォーマンス結果に最も大きな影響を与える変数です。
低スプレッドプロファイル
低スプレッドプロファイルの例図。ロースプレッド口座に典型的な非常にタイトなスプレッドを表しています。

中スプレッドプロファイル
中スプレッドプロファイルの例図。スタンダード口座における平均的な市場状況を表しています。

高スプレッドプロファイル
高スプレッドプロファイルの例図。スタンダードリテール口座に見られるより広いスプレッドを表しています。

タイムゾーン
すべてのティックデータはUTC+02:00に設定されており、夏時間(DST)を含みます。