포함 심볼
시작 날짜, 스프레드 프로필 예시, 다운로드 가능한 전체 품질 보고서 및 추가 예정 심볼을 포함한 모든 사용 가능한 심볼의 전체 목록입니다.

사용 가능한 심볼
다음 26개 심볼은 현재 완전한 틱 데이터 히스토리와 함께 사용 가능합니다:
통화 (19개 심볼)
| 심볼 | 시작 날짜 | 종료 날짜 | 시간대 | 품질 보고서 |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 2006-01-01 | 2026-01-31 | GMT+2 incl. DST | 다운로드 |
| AUDCHF | 2006-03-01 | 2026-01-31 | GMT+2 incl. DST | 다운로드 |
| AUDJPY | 2003-12-01 | 2026-01-31 | GMT+2 incl. DST | 다운로드 |
| AUDNZD | 2006-12-12 | 2026-01-31 | GMT+2 incl. DST | 다운로드 |
| AUDUSD | 2003-08-04 | 2026-01-31 | GMT+2 incl. DST | 다운로드 |
| EURAUD | 2005-10-08 | 2026-01-31 | GMT+2 incl. DST | 다운로드 |
| EURCAD | 2004-10-25 | 2026-01-31 | GMT+2 incl. DST | 다운로드 |
| EURCHF | 2003-08-04 | 2026-01-31 | GMT+2 incl. DST | 다운로드 |
| EURGBP | 2003-08-04 | 2026-01-31 | GMT+2 incl. DST | 다운로드 |
| EURJPY | 2003-08-04 | 2026-01-31 | GMT+2 incl. DST | 다운로드 |
| EURUSD | 2003-05-05 | 2026-01-31 | GMT+2 incl. DST | 다운로드 |
| GBPAUD | 2006-03-22 | 2026-01-31 | GMT+2 incl. DST | 다운로드 |
| GBPCAD | 2006-01-03 | 2026-01-31 | GMT+2 incl. DST | 다운로드 |
| GBPNZD | 2006-01-03 | 2026-01-31 | GMT+2 incl. DST | 다운로드 |
| GBPUSD | 2003-05-05 | 2026-01-31 | GMT+2 incl. DST | 다운로드 |
| NZDCAD | 2006-01-03 | 2026-01-31 | GMT+2 incl. DST | 다운로드 |
| NZDUSD | 2003-08-04 | 2026-01-31 | GMT+2 incl. DST | 다운로드 |
| USDCAD | 2003-08-04 | 2026-01-31 | GMT+2 incl. DST | 다운로드 |
| USDCHF | 2003-05-05 | 2026-01-31 | GMT+2 incl. DST | 다운로드 |
암호화폐 (2개 심볼)
| 심볼 | 시작 날짜 | 종료 날짜 | 시간대 | 품질 보고서 |
|---|---|---|---|---|
| BTCUSD | 2017-05-07 | 2026-01-31 | GMT+2 incl. DST | 다운로드 |
| ETHUSD | 2017-12-11 | 2026-01-31 | GMT+2 incl. DST | 다운로드 |
원자재 (2개 심볼)
| 심볼 | 시작 날짜 | 종료 날짜 | 시간대 | 품질 보고서 |
|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | 2003-05-05 | 2026-01-31 | GMT+2 incl. DST | 다운로드 |
| XBRUSD | 2013-05-26 | 2026-01-31 | GMT+2 incl. DST | 다운로드 |
지수 (3개 심볼)
| 심볼 | 시작 날짜 | 종료 날짜 | 시간대 | 품질 보고서 |
|---|---|---|---|---|
| DE40 | 2012-01-30 | 2026-01-31 | GMT+2 incl. DST | 다운로드 |
| US30 | 2012-01-30 | 2026-01-31 | GMT+2 incl. DST | 다운로드 |
| US500 | 2012-01-30 | 2026-01-31 | GMT+2 incl. DST | 다운로드 |
준비 중
다음 47개 심볼은 현재 준비 중이며 향후 업데이트에서 사용 가능할 예정입니다:
특정 심볼이 더 빨리 필요하시거나, 커스텀 스프레드 프로필 또는 다른 시간대로의 조정이 필요하십니까? 건당 €199에 개별 준비 서비스를 제공합니다.
통화 (32개 심볼)
| 심볼 | 시작 날짜 | 시간대 |
|---|---|---|
| USDJPY | 2003-05-05 | GMT+2 incl. DST |
| CHFJPY | 2003-08-04 | GMT+2 incl. DST |
| GBPCHF | 2003-08-04 | GMT+2 incl. DST |
| GBPJPY | 2003-08-04 | GMT+2 incl. DST |
| USDDKK | 2003-08-04 | GMT+2 incl. DST |
| USDNOK | 2003-08-04 | GMT+2 incl. DST |
| USDSEK | 2003-08-04 | GMT+2 incl. DST |
| USDZAR | 2003-08-04 | GMT+2 incl. DST |
| CADJPY | 2004-10-25 | GMT+2 incl. DST |
| EURDKK | 2004-10-25 | GMT+2 incl. DST |
| EURNOK | 2004-10-25 | GMT+2 incl. DST |
| EURSEK | 2004-10-28 | GMT+2 incl. DST |
| USDSGD | 2004-11-17 | GMT+2 incl. DST |
| CADCHF | 2006-01-03 | GMT+2 incl. DST |
| EURNZD | 2006-01-03 | GMT+2 incl. DST |
| NZDCHF | 2006-01-03 | GMT+2 incl. DST |
| NZDJPY | 2006-01-03 | GMT+2 incl. DST |
| AUDSGD | 2007-03-14 | GMT+2 incl. DST |
| CHFSGD | 2007-06-05 | GMT+2 incl. DST |
| EURHKD | 2007-03-14 | GMT+2 incl. DST |
| EURPLN | 2007-03-14 | GMT+2 incl. DST |
| EURSGD | 2007-03-14 | GMT+2 incl. DST |
| EURTRY | 2007-03-14 | GMT+2 incl. DST |
| EURZAR | 2007-03-14 | GMT+2 incl. DST |
| SGDJPY | 2007-03-14 | GMT+2 incl. DST |
| USDHKD | 2007-03-14 | GMT+2 incl. DST |
| USDHUF | 2007-03-14 | GMT+2 incl. DST |
| USDMXN | 2007-03-14 | GMT+2 incl. DST |
| USDPLN | 2007-03-14 | GMT+2 incl. DST |
| USDRUB | 2007-03-14 | GMT+2 incl. DST |
| USDTRY | 2007-03-14 | GMT+2 incl. DST |
| USDCNH | 2012-06-27 | GMT+2 incl. DST |
지수 (12개 심볼)
| 심볼 | 시작 날짜 | 시간대 |
|---|---|---|
| IT40 | 2010-10-01 | GMT+2 incl. DST |
| SWI20 | 2011-09-19 | GMT+2 incl. DST |
| STOXX50 | 2011-09-19 | GMT+2 incl. DST |
| F40 | 2011-09-19 | GMT+2 incl. DST |
| UK100 | 2011-09-19 | GMT+2 incl. DST |
| HK50 | 2011-09-19 | GMT+2 incl. DST |
| JP225 | 2011-09-19 | GMT+2 incl. DST |
| USTEC | 2011-09-19 | GMT+2 incl. DST |
| AUS200 | 2013-01-03 | GMT+2 incl. DST |
| NETH25 | 2013-02-26 | GMT+2 incl. DST |
| CHINA50 | 2017-07-18 | GMT+2 incl. DST |
| ES35 | 2017-12-01 | GMT+2 incl. DST |
원자재 (3개 심볼)
| 심볼 | 시작 날짜 | 시간대 |
|---|---|---|
| XAGUSD | 2003-05-05 | GMT+2 incl. DST |
| XNGUSD | 2012-09-02 | GMT+2 incl. DST |
| XTIUSD | 2013-01-01 | GMT+2 incl. DST |
일반 정보
스프레드 유형
각 심볼은 다양한 브로커 프로필에 맞게 3가지 스프레드 변형으로 제공됩니다:
| 스프레드 프로필 | 설명 | 예시 브로커 |
|---|---|---|
| SPREAD_LOW | 매우 낙관적인 스프레드 | IC Markets 원시 스프레드 계정 (거래당 수수료 포함) |
| SPREAD_MEDIUM | 평균 스프레드 프로필 | IC Markets 표준 계정 (거래당 수수료 없음) |
| SPREAD_HIGH | 높은 스프레드 프로필 | RoboForex 표준 계정 (거래당 수수료 없음) |
스프레드는 모든 자동 매매 전략의 성과 결과에 가장 큰 영향을 미치는 변수입니다.
낮은 스프레드 프로필
낮은 스프레드 프로필의 예시 다이어그램으로, 원시 스프레드 계정에서 일반적인 매우 타이트한 스프레드를 나타냅니다.

중간 스프레드 프로필
중간 스프레드 프로필의 예시 다이어그램으로, 표준 계정의 평균 시장 상황을 나타냅니다.

높은 스프레드 프로필
높은 스프레드 프로필의 예시 다이어그램으로, 표준 소매 계정에서 볼 수 있는 넓은 스프레드를 나타냅니다.

시간대
모든 틱 데이터는 UTC+02:00으로 설정되어 있으며 서머타임(DST)이 포함되어 있습니다.