Dostępne symbole
Pełna lista wszystkich dostępnych symboli z datami rozpoczęcia, przykładami profili spreadów, pełnymi raportami jakości do pobrania oraz nadchodzącymi symbolami.

Dostępne symbole
Poniższe 26 symboli jest obecnie dostępnych z pełną historią danych tickowych:
Waluty (19 symboli)
| Symbol | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Strefa czasowa | Raport jakości |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 2006-01-01 | 2026-01-31 | GMT+2 z DST | Pobierz |
| AUDCHF | 2006-03-01 | 2026-01-31 | GMT+2 z DST | Pobierz |
| AUDJPY | 2003-12-01 | 2026-01-31 | GMT+2 z DST | Pobierz |
| AUDNZD | 2006-12-12 | 2026-01-31 | GMT+2 z DST | Pobierz |
| AUDUSD | 2003-08-04 | 2026-01-31 | GMT+2 z DST | Pobierz |
| EURAUD | 2005-10-08 | 2026-01-31 | GMT+2 z DST | Pobierz |
| EURCAD | 2004-10-25 | 2026-01-31 | GMT+2 z DST | Pobierz |
| EURCHF | 2003-08-04 | 2026-01-31 | GMT+2 z DST | Pobierz |
| EURGBP | 2003-08-04 | 2026-01-31 | GMT+2 z DST | Pobierz |
| EURJPY | 2003-08-04 | 2026-01-31 | GMT+2 z DST | Pobierz |
| EURUSD | 2003-05-05 | 2026-01-31 | GMT+2 z DST | Pobierz |
| GBPAUD | 2006-03-22 | 2026-01-31 | GMT+2 z DST | Pobierz |
| GBPCAD | 2006-01-03 | 2026-01-31 | GMT+2 z DST | Pobierz |
| GBPNZD | 2006-01-03 | 2026-01-31 | GMT+2 z DST | Pobierz |
| GBPUSD | 2003-05-05 | 2026-01-31 | GMT+2 z DST | Pobierz |
| NZDCAD | 2006-01-03 | 2026-01-31 | GMT+2 z DST | Pobierz |
| NZDUSD | 2003-08-04 | 2026-01-31 | GMT+2 z DST | Pobierz |
| USDCAD | 2003-08-04 | 2026-01-31 | GMT+2 z DST | Pobierz |
| USDCHF | 2003-05-05 | 2026-01-31 | GMT+2 z DST | Pobierz |
Kryptowaluty (2 symbole)
| Symbol | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Strefa czasowa | Raport jakości |
|---|---|---|---|---|
| BTCUSD | 2017-05-07 | 2026-01-31 | GMT+2 z DST | Pobierz |
| ETHUSD | 2017-12-11 | 2026-01-31 | GMT+2 z DST | Pobierz |
Surowce (2 symbole)
| Symbol | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Strefa czasowa | Raport jakości |
|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | 2003-05-05 | 2026-01-31 | GMT+2 z DST | Pobierz |
| XBRUSD | 2013-05-26 | 2026-01-31 | GMT+2 z DST | Pobierz |
Indeksy (3 symbole)
| Symbol | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Strefa czasowa | Raport jakości |
|---|---|---|---|---|
| DE40 | 2012-01-30 | 2026-01-31 | GMT+2 z DST | Pobierz |
| US30 | 2012-01-30 | 2026-01-31 | GMT+2 z DST | Pobierz |
| US500 | 2012-01-30 | 2026-01-31 | GMT+2 z DST | Pobierz |
W przygotowaniu
Poniższe 47 symboli jest obecnie przygotowywanych i będzie dostępnych w przyszłych aktualizacjach:
Potrzebujesz konkretnego symbolu wcześniej, niestandardowego profilu spreadu lub dostosowania do innej strefy czasowej? Oferujemy indywidualne przygotowanie jako usługę za €199 za zlecenie.
Waluty (32 symbole)
| Symbol | Data rozpoczęcia | Strefa czasowa |
|---|---|---|
| USDJPY | 2003-05-05 | GMT+2 z DST |
| CHFJPY | 2003-08-04 | GMT+2 z DST |
| GBPCHF | 2003-08-04 | GMT+2 z DST |
| GBPJPY | 2003-08-04 | GMT+2 z DST |
| USDDKK | 2003-08-04 | GMT+2 z DST |
| USDNOK | 2003-08-04 | GMT+2 z DST |
| USDSEK | 2003-08-04 | GMT+2 z DST |
| USDZAR | 2003-08-04 | GMT+2 z DST |
| CADJPY | 2004-10-25 | GMT+2 z DST |
| EURDKK | 2004-10-25 | GMT+2 z DST |
| EURNOK | 2004-10-25 | GMT+2 z DST |
| EURSEK | 2004-10-28 | GMT+2 z DST |
| USDSGD | 2004-11-17 | GMT+2 z DST |
| CADCHF | 2006-01-03 | GMT+2 z DST |
| EURNZD | 2006-01-03 | GMT+2 z DST |
| NZDCHF | 2006-01-03 | GMT+2 z DST |
| NZDJPY | 2006-01-03 | GMT+2 z DST |
| AUDSGD | 2007-03-14 | GMT+2 z DST |
| CHFSGD | 2007-06-05 | GMT+2 z DST |
| EURHKD | 2007-03-14 | GMT+2 z DST |
| EURPLN | 2007-03-14 | GMT+2 z DST |
| EURSGD | 2007-03-14 | GMT+2 z DST |
| EURTRY | 2007-03-14 | GMT+2 z DST |
| EURZAR | 2007-03-14 | GMT+2 z DST |
| SGDJPY | 2007-03-14 | GMT+2 z DST |
| USDHKD | 2007-03-14 | GMT+2 z DST |
| USDHUF | 2007-03-14 | GMT+2 z DST |
| USDMXN | 2007-03-14 | GMT+2 z DST |
| USDPLN | 2007-03-14 | GMT+2 z DST |
| USDRUB | 2007-03-14 | GMT+2 z DST |
| USDTRY | 2007-03-14 | GMT+2 z DST |
| USDCNH | 2012-06-27 | GMT+2 z DST |
Indeksy (12 symboli)
| Symbol | Data rozpoczęcia | Strefa czasowa |
|---|---|---|
| IT40 | 2010-10-01 | GMT+2 z DST |
| SWI20 | 2011-09-19 | GMT+2 z DST |
| STOXX50 | 2011-09-19 | GMT+2 z DST |
| F40 | 2011-09-19 | GMT+2 z DST |
| UK100 | 2011-09-19 | GMT+2 z DST |
| HK50 | 2011-09-19 | GMT+2 z DST |
| JP225 | 2011-09-19 | GMT+2 z DST |
| USTEC | 2011-09-19 | GMT+2 z DST |
| AUS200 | 2013-01-03 | GMT+2 z DST |
| NETH25 | 2013-02-26 | GMT+2 z DST |
| CHINA50 | 2017-07-18 | GMT+2 z DST |
| ES35 | 2017-12-01 | GMT+2 z DST |
Surowce (3 symbole)
| Symbol | Data rozpoczęcia | Strefa czasowa |
|---|---|---|
| XAGUSD | 2003-05-05 | GMT+2 z DST |
| XNGUSD | 2012-09-02 | GMT+2 z DST |
| XTIUSD | 2013-01-01 | GMT+2 z DST |
Informacje ogólne
Rodzaje spreadów
Każdy symbol jest dostępny w trzech wariantach spreadów, aby dopasować się do różnych profili brokerów:
| Profil spreadu | Opis | Przykładowy broker |
|---|---|---|
| SPREAD_LOW | Bardzo optymistyczny spread | IC Markets konto raw spread (z prowizją za transakcję) |
| SPREAD_MEDIUM | Średni profil spreadu | IC Markets konto standardowe (bez prowizji za transakcję) |
| SPREAD_HIGH | Wysoki profil spreadu | RoboForex konto standardowe (bez prowizji za transakcję) |
Spread jest zmienną mającą największy wpływ na wynik wydajności każdej strategii automatycznej.
Profil niskiego spreadu
Przykładowy diagram profilu niskiego spreadu, przedstawiający bardzo ciasne spready typowe dla kont raw spread.

Profil średniego spreadu
Przykładowy diagram profilu średniego spreadu, przedstawiający średnie warunki rynkowe na kontach standardowych.

Profil wysokiego spreadu
Przykładowy diagram profilu wysokiego spreadu, przedstawiający szersze spready spotykane na standardowych kontach detalicznych.

Strefa czasowa
Wszystkie dane tickowe są ustawione na UTC+02:00 i uwzględniają czas letni (DST).