Símbolos Incluídos
Lista completa de todos os símbolos disponíveis com datas de início, exemplos de perfis de spread, relatórios de qualidade completos para download e símbolos futuros.

Símbolos Disponíveis
Os seguintes 26 símbolos estão disponíveis atualmente com histórico completo de dados de ticks:
Moedas (19 símbolos)
| Símbolo | Data de Início | Data Final | Fuso Horário | Relatório de Qualidade |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 2006-01-01 | 2026-01-31 | GMT+2 incl. DST | Download |
| AUDCHF | 2006-03-01 | 2026-01-31 | GMT+2 incl. DST | Download |
| AUDJPY | 2003-12-01 | 2026-01-31 | GMT+2 incl. DST | Download |
| AUDNZD | 2006-12-12 | 2026-01-31 | GMT+2 incl. DST | Download |
| AUDUSD | 2003-08-04 | 2026-01-31 | GMT+2 incl. DST | Download |
| EURAUD | 2005-10-08 | 2026-01-31 | GMT+2 incl. DST | Download |
| EURCAD | 2004-10-25 | 2026-01-31 | GMT+2 incl. DST | Download |
| EURCHF | 2003-08-04 | 2026-01-31 | GMT+2 incl. DST | Download |
| EURGBP | 2003-08-04 | 2026-01-31 | GMT+2 incl. DST | Download |
| EURJPY | 2003-08-04 | 2026-01-31 | GMT+2 incl. DST | Download |
| EURUSD | 2003-05-05 | 2026-01-31 | GMT+2 incl. DST | Download |
| GBPAUD | 2006-03-22 | 2026-01-31 | GMT+2 incl. DST | Download |
| GBPCAD | 2006-01-03 | 2026-01-31 | GMT+2 incl. DST | Download |
| GBPNZD | 2006-01-03 | 2026-01-31 | GMT+2 incl. DST | Download |
| GBPUSD | 2003-05-05 | 2026-01-31 | GMT+2 incl. DST | Download |
| NZDCAD | 2006-01-03 | 2026-01-31 | GMT+2 incl. DST | Download |
| NZDUSD | 2003-08-04 | 2026-01-31 | GMT+2 incl. DST | Download |
| USDCAD | 2003-08-04 | 2026-01-31 | GMT+2 incl. DST | Download |
| USDCHF | 2003-05-05 | 2026-01-31 | GMT+2 incl. DST | Download |
Criptomoedas (2 símbolos)
| Símbolo | Data de Início | Data Final | Fuso Horário | Relatório de Qualidade |
|---|---|---|---|---|
| BTCUSD | 2017-05-07 | 2026-01-31 | GMT+2 incl. DST | Download |
| ETHUSD | 2017-12-11 | 2026-01-31 | GMT+2 incl. DST | Download |
Commodities (2 símbolos)
| Símbolo | Data de Início | Data Final | Fuso Horário | Relatório de Qualidade |
|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | 2003-05-05 | 2026-01-31 | GMT+2 incl. DST | Download |
| XBRUSD | 2013-05-26 | 2026-01-31 | GMT+2 incl. DST | Download |
Índices (3 símbolos)
| Símbolo | Data de Início | Data Final | Fuso Horário | Relatório de Qualidade |
|---|---|---|---|---|
| DE40 | 2012-01-30 | 2026-01-31 | GMT+2 incl. DST | Download |
| US30 | 2012-01-30 | 2026-01-31 | GMT+2 incl. DST | Download |
| US500 | 2012-01-30 | 2026-01-31 | GMT+2 incl. DST | Download |
Em Preparação
Os seguintes 47 símbolos estão atualmente sendo preparados e estarão disponíveis em atualizações futuras:
Precisa de um símbolo específico mais cedo, de um perfil de spread personalizado ou de uma adaptação para um fuso horário diferente? Oferecemos preparação individual como serviço por €199 por trabalho.
Moedas (32 símbolos)
| Símbolo | Data de Início | Fuso Horário |
|---|---|---|
| USDJPY | 2003-05-05 | GMT+2 incl. DST |
| CHFJPY | 2003-08-04 | GMT+2 incl. DST |
| GBPCHF | 2003-08-04 | GMT+2 incl. DST |
| GBPJPY | 2003-08-04 | GMT+2 incl. DST |
| USDDKK | 2003-08-04 | GMT+2 incl. DST |
| USDNOK | 2003-08-04 | GMT+2 incl. DST |
| USDSEK | 2003-08-04 | GMT+2 incl. DST |
| USDZAR | 2003-08-04 | GMT+2 incl. DST |
| CADJPY | 2004-10-25 | GMT+2 incl. DST |
| EURDKK | 2004-10-25 | GMT+2 incl. DST |
| EURNOK | 2004-10-25 | GMT+2 incl. DST |
| EURSEK | 2004-10-28 | GMT+2 incl. DST |
| USDSGD | 2004-11-17 | GMT+2 incl. DST |
| CADCHF | 2006-01-03 | GMT+2 incl. DST |
| EURNZD | 2006-01-03 | GMT+2 incl. DST |
| NZDCHF | 2006-01-03 | GMT+2 incl. DST |
| NZDJPY | 2006-01-03 | GMT+2 incl. DST |
| AUDSGD | 2007-03-14 | GMT+2 incl. DST |
| CHFSGD | 2007-06-05 | GMT+2 incl. DST |
| EURHKD | 2007-03-14 | GMT+2 incl. DST |
| EURPLN | 2007-03-14 | GMT+2 incl. DST |
| EURSGD | 2007-03-14 | GMT+2 incl. DST |
| EURTRY | 2007-03-14 | GMT+2 incl. DST |
| EURZAR | 2007-03-14 | GMT+2 incl. DST |
| SGDJPY | 2007-03-14 | GMT+2 incl. DST |
| USDHKD | 2007-03-14 | GMT+2 incl. DST |
| USDHUF | 2007-03-14 | GMT+2 incl. DST |
| USDMXN | 2007-03-14 | GMT+2 incl. DST |
| USDPLN | 2007-03-14 | GMT+2 incl. DST |
| USDRUB | 2007-03-14 | GMT+2 incl. DST |
| USDTRY | 2007-03-14 | GMT+2 incl. DST |
| USDCNH | 2012-06-27 | GMT+2 incl. DST |
Índices (12 símbolos)
| Símbolo | Data de Início | Fuso Horário |
|---|---|---|
| IT40 | 2010-10-01 | GMT+2 incl. DST |
| SWI20 | 2011-09-19 | GMT+2 incl. DST |
| STOXX50 | 2011-09-19 | GMT+2 incl. DST |
| F40 | 2011-09-19 | GMT+2 incl. DST |
| UK100 | 2011-09-19 | GMT+2 incl. DST |
| HK50 | 2011-09-19 | GMT+2 incl. DST |
| JP225 | 2011-09-19 | GMT+2 incl. DST |
| USTEC | 2011-09-19 | GMT+2 incl. DST |
| AUS200 | 2013-01-03 | GMT+2 incl. DST |
| NETH25 | 2013-02-26 | GMT+2 incl. DST |
| CHINA50 | 2017-07-18 | GMT+2 incl. DST |
| ES35 | 2017-12-01 | GMT+2 incl. DST |
Commodities (3 símbolos)
| Símbolo | Data de Início | Fuso Horário |
|---|---|---|
| XAGUSD | 2003-05-05 | GMT+2 incl. DST |
| XNGUSD | 2012-09-02 | GMT+2 incl. DST |
| XTIUSD | 2013-01-01 | GMT+2 incl. DST |
Geral
Tipos de Spread
Cada símbolo está disponível em três variações de spread para corresponder a diferentes perfis de corretoras:
| Perfil de Spread | Descrição | Exemplo de Corretora |
|---|---|---|
| SPREAD_LOW | Spread muito otimista | Conta raw spread da IC Markets (com comissão por operação) |
| SPREAD_MEDIUM | Perfil de spread médio | Conta padrão da IC Markets (sem comissão por operação) |
| SPREAD_HIGH | Perfil de spread alto | Conta padrão da RoboForex (sem comissão por operação) |
O spread é a variável com o maior impacto no resultado de desempenho de qualquer estratégia automatizada.
Perfil de Spread Baixo
Diagrama de exemplo para o perfil de spread baixo, representando spreads muito apertados típicos de contas raw spread.

Perfil de Spread Médio
Diagrama de exemplo para o perfil de spread médio, representando condições médias de mercado em contas padrão.

Perfil de Spread Alto
Diagrama de exemplo para o perfil de spread alto, representando spreads mais amplos encontrados em contas padrão de varejo.

Fuso Horário
Todos os dados de ticks estão configurados para UTC+02:00 e incluem Horário de Verão (DST).