包含的交易品种
所有可用交易品种的完整列表,包括起始日期、点差配置示例、完整质量报告下载及即将新增的品种。

可用交易品种
以下26个交易品种目前可用,均提供完整的Tick数据历史:
货币对(19个品种)
| 品种 | 起始日期 | 结束日期 | 时区 | 质量报告 |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 2006-01-01 | 2026-01-31 | GMT+2 incl. DST | 下载 |
| AUDCHF | 2006-03-01 | 2026-01-31 | GMT+2 incl. DST | 下载 |
| AUDJPY | 2003-12-01 | 2026-01-31 | GMT+2 incl. DST | 下载 |
| AUDNZD | 2006-12-12 | 2026-01-31 | GMT+2 incl. DST | 下载 |
| AUDUSD | 2003-08-04 | 2026-01-31 | GMT+2 incl. DST | 下载 |
| EURAUD | 2005-10-08 | 2026-01-31 | GMT+2 incl. DST | 下载 |
| EURCAD | 2004-10-25 | 2026-01-31 | GMT+2 incl. DST | 下载 |
| EURCHF | 2003-08-04 | 2026-01-31 | GMT+2 incl. DST | 下载 |
| EURGBP | 2003-08-04 | 2026-01-31 | GMT+2 incl. DST | 下载 |
| EURJPY | 2003-08-04 | 2026-01-31 | GMT+2 incl. DST | 下载 |
| EURUSD | 2003-05-05 | 2026-01-31 | GMT+2 incl. DST | 下载 |
| GBPAUD | 2006-03-22 | 2026-01-31 | GMT+2 incl. DST | 下载 |
| GBPCAD | 2006-01-03 | 2026-01-31 | GMT+2 incl. DST | 下载 |
| GBPNZD | 2006-01-03 | 2026-01-31 | GMT+2 incl. DST | 下载 |
| GBPUSD | 2003-05-05 | 2026-01-31 | GMT+2 incl. DST | 下载 |
| NZDCAD | 2006-01-03 | 2026-01-31 | GMT+2 incl. DST | 下载 |
| NZDUSD | 2003-08-04 | 2026-01-31 | GMT+2 incl. DST | 下载 |
| USDCAD | 2003-08-04 | 2026-01-31 | GMT+2 incl. DST | 下载 |
| USDCHF | 2003-05-05 | 2026-01-31 | GMT+2 incl. DST | 下载 |
加密货币(2个品种)
| 品种 | 起始日期 | 结束日期 | 时区 | 质量报告 |
|---|---|---|---|---|
| BTCUSD | 2017-05-07 | 2026-01-31 | GMT+2 incl. DST | 下载 |
| ETHUSD | 2017-12-11 | 2026-01-31 | GMT+2 incl. DST | 下载 |
大宗商品(2个品种)
| 品种 | 起始日期 | 结束日期 | 时区 | 质量报告 |
|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | 2003-05-05 | 2026-01-31 | GMT+2 incl. DST | 下载 |
| XBRUSD | 2013-05-26 | 2026-01-31 | GMT+2 incl. DST | 下载 |
指数(3个品种)
| 品种 | 起始日期 | 结束日期 | 时区 | 质量报告 |
|---|---|---|---|---|
| DE40 | 2012-01-30 | 2026-01-31 | GMT+2 incl. DST | 下载 |
| US30 | 2012-01-30 | 2026-01-31 | GMT+2 incl. DST | 下载 |
| US500 | 2012-01-30 | 2026-01-31 | GMT+2 incl. DST | 下载 |
准备中
以下47个交易品种正在准备中,将在未来的更新中提供:
需要更快获取某个特定品种、自定义点差配置或调整至不同时区?我们提供个性化数据准备服务,每项工作€199。
货币对(32个品种)
| 品种 | 起始日期 | 时区 |
|---|---|---|
| USDJPY | 2003-05-05 | GMT+2 incl. DST |
| CHFJPY | 2003-08-04 | GMT+2 incl. DST |
| GBPCHF | 2003-08-04 | GMT+2 incl. DST |
| GBPJPY | 2003-08-04 | GMT+2 incl. DST |
| USDDKK | 2003-08-04 | GMT+2 incl. DST |
| USDNOK | 2003-08-04 | GMT+2 incl. DST |
| USDSEK | 2003-08-04 | GMT+2 incl. DST |
| USDZAR | 2003-08-04 | GMT+2 incl. DST |
| CADJPY | 2004-10-25 | GMT+2 incl. DST |
| EURDKK | 2004-10-25 | GMT+2 incl. DST |
| EURNOK | 2004-10-25 | GMT+2 incl. DST |
| EURSEK | 2004-10-28 | GMT+2 incl. DST |
| USDSGD | 2004-11-17 | GMT+2 incl. DST |
| CADCHF | 2006-01-03 | GMT+2 incl. DST |
| EURNZD | 2006-01-03 | GMT+2 incl. DST |
| NZDCHF | 2006-01-03 | GMT+2 incl. DST |
| NZDJPY | 2006-01-03 | GMT+2 incl. DST |
| AUDSGD | 2007-03-14 | GMT+2 incl. DST |
| CHFSGD | 2007-06-05 | GMT+2 incl. DST |
| EURHKD | 2007-03-14 | GMT+2 incl. DST |
| EURPLN | 2007-03-14 | GMT+2 incl. DST |
| EURSGD | 2007-03-14 | GMT+2 incl. DST |
| EURTRY | 2007-03-14 | GMT+2 incl. DST |
| EURZAR | 2007-03-14 | GMT+2 incl. DST |
| SGDJPY | 2007-03-14 | GMT+2 incl. DST |
| USDHKD | 2007-03-14 | GMT+2 incl. DST |
| USDHUF | 2007-03-14 | GMT+2 incl. DST |
| USDMXN | 2007-03-14 | GMT+2 incl. DST |
| USDPLN | 2007-03-14 | GMT+2 incl. DST |
| USDRUB | 2007-03-14 | GMT+2 incl. DST |
| USDTRY | 2007-03-14 | GMT+2 incl. DST |
| USDCNH | 2012-06-27 | GMT+2 incl. DST |
指数(12个品种)
| 品种 | 起始日期 | 时区 |
|---|---|---|
| IT40 | 2010-10-01 | GMT+2 incl. DST |
| SWI20 | 2011-09-19 | GMT+2 incl. DST |
| STOXX50 | 2011-09-19 | GMT+2 incl. DST |
| F40 | 2011-09-19 | GMT+2 incl. DST |
| UK100 | 2011-09-19 | GMT+2 incl. DST |
| HK50 | 2011-09-19 | GMT+2 incl. DST |
| JP225 | 2011-09-19 | GMT+2 incl. DST |
| USTEC | 2011-09-19 | GMT+2 incl. DST |
| AUS200 | 2013-01-03 | GMT+2 incl. DST |
| NETH25 | 2013-02-26 | GMT+2 incl. DST |
| CHINA50 | 2017-07-18 | GMT+2 incl. DST |
| ES35 | 2017-12-01 | GMT+2 incl. DST |
大宗商品(3个品种)
| 品种 | 起始日期 | 时区 |
|---|---|---|
| XAGUSD | 2003-05-05 | GMT+2 incl. DST |
| XNGUSD | 2012-09-02 | GMT+2 incl. DST |
| XTIUSD | 2013-01-01 | GMT+2 incl. DST |
通用信息
点差类型
每个品种提供三种点差变体,以匹配不同的经纪商配置:
| 点差配置 | 描述 | 经纪商示例 |
|---|---|---|
| SPREAD_LOW | 非常低的点差 | IC Markets 原始点差账户(每笔交易含佣金) |
| SPREAD_MEDIUM | 中等点差配置 | IC Markets 标准账户(每笔交易无佣金) |
| SPREAD_HIGH | 高点差配置 | RoboForex 标准账户(每笔交易无佣金) |
点差是对任何自动化策略的绩效结果影响最大的变量。
低点差配置
低点差配置示例图,代表原始点差账户中典型的极低点差。

中等点差配置
中等点差配置示例图,代表标准账户的平均市场条件。

高点差配置
高点差配置示例图,代表标准零售账户中较宽的点差。

时区
所有Tick数据均设置为UTC+02:00,并包含夏令时(DST)。