支援品種一覽
所有可用交易品種的完整列表,包含起始日期、點差配置範例、可下載的完整品質報告及即將新增的品種。

可用交易品種
以下 26 個交易品種目前已提供完整的 Tick 數據歷史:
貨幣對(19 個品種)
| 交易品種 | 起始日期 | 結束日期 | 時區 | 品質報告 |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 2006-01-01 | 2026-01-31 | GMT+2 incl. DST | 下載 |
| AUDCHF | 2006-03-01 | 2026-01-31 | GMT+2 incl. DST | 下載 |
| AUDJPY | 2003-12-01 | 2026-01-31 | GMT+2 incl. DST | 下載 |
| AUDNZD | 2006-12-12 | 2026-01-31 | GMT+2 incl. DST | 下載 |
| AUDUSD | 2003-08-04 | 2026-01-31 | GMT+2 incl. DST | 下載 |
| EURAUD | 2005-10-08 | 2026-01-31 | GMT+2 incl. DST | 下載 |
| EURCAD | 2004-10-25 | 2026-01-31 | GMT+2 incl. DST | 下載 |
| EURCHF | 2003-08-04 | 2026-01-31 | GMT+2 incl. DST | 下載 |
| EURGBP | 2003-08-04 | 2026-01-31 | GMT+2 incl. DST | 下載 |
| EURJPY | 2003-08-04 | 2026-01-31 | GMT+2 incl. DST | 下載 |
| EURUSD | 2003-05-05 | 2026-01-31 | GMT+2 incl. DST | 下載 |
| GBPAUD | 2006-03-22 | 2026-01-31 | GMT+2 incl. DST | 下載 |
| GBPCAD | 2006-01-03 | 2026-01-31 | GMT+2 incl. DST | 下載 |
| GBPNZD | 2006-01-03 | 2026-01-31 | GMT+2 incl. DST | 下載 |
| GBPUSD | 2003-05-05 | 2026-01-31 | GMT+2 incl. DST | 下載 |
| NZDCAD | 2006-01-03 | 2026-01-31 | GMT+2 incl. DST | 下載 |
| NZDUSD | 2003-08-04 | 2026-01-31 | GMT+2 incl. DST | 下載 |
| USDCAD | 2003-08-04 | 2026-01-31 | GMT+2 incl. DST | 下載 |
| USDCHF | 2003-05-05 | 2026-01-31 | GMT+2 incl. DST | 下載 |
加密貨幣(2 個品種)
| 交易品種 | 起始日期 | 結束日期 | 時區 | 品質報告 |
|---|---|---|---|---|
| BTCUSD | 2017-05-07 | 2026-01-31 | GMT+2 incl. DST | 下載 |
| ETHUSD | 2017-12-11 | 2026-01-31 | GMT+2 incl. DST | 下載 |
大宗商品(2 個品種)
| 交易品種 | 起始日期 | 結束日期 | 時區 | 品質報告 |
|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | 2003-05-05 | 2026-01-31 | GMT+2 incl. DST | 下載 |
| XBRUSD | 2013-05-26 | 2026-01-31 | GMT+2 incl. DST | 下載 |
指數(3 個品種)
| 交易品種 | 起始日期 | 結束日期 | 時區 | 品質報告 |
|---|---|---|---|---|
| DE40 | 2012-01-30 | 2026-01-31 | GMT+2 incl. DST | 下載 |
| US30 | 2012-01-30 | 2026-01-31 | GMT+2 incl. DST | 下載 |
| US500 | 2012-01-30 | 2026-01-31 | GMT+2 incl. DST | 下載 |
準備中
以下 47 個交易品種正在準備中,將在未來更新中提供:
需要優先處理特定品種、自訂點差配置,或調整至不同時區?我們提供個別準備服務,費用為每次 €199。
貨幣對(32 個品種)
| 交易品種 | 起始日期 | 時區 |
|---|---|---|
| USDJPY | 2003-05-05 | GMT+2 incl. DST |
| CHFJPY | 2003-08-04 | GMT+2 incl. DST |
| GBPCHF | 2003-08-04 | GMT+2 incl. DST |
| GBPJPY | 2003-08-04 | GMT+2 incl. DST |
| USDDKK | 2003-08-04 | GMT+2 incl. DST |
| USDNOK | 2003-08-04 | GMT+2 incl. DST |
| USDSEK | 2003-08-04 | GMT+2 incl. DST |
| USDZAR | 2003-08-04 | GMT+2 incl. DST |
| CADJPY | 2004-10-25 | GMT+2 incl. DST |
| EURDKK | 2004-10-25 | GMT+2 incl. DST |
| EURNOK | 2004-10-25 | GMT+2 incl. DST |
| EURSEK | 2004-10-28 | GMT+2 incl. DST |
| USDSGD | 2004-11-17 | GMT+2 incl. DST |
| CADCHF | 2006-01-03 | GMT+2 incl. DST |
| EURNZD | 2006-01-03 | GMT+2 incl. DST |
| NZDCHF | 2006-01-03 | GMT+2 incl. DST |
| NZDJPY | 2006-01-03 | GMT+2 incl. DST |
| AUDSGD | 2007-03-14 | GMT+2 incl. DST |
| CHFSGD | 2007-06-05 | GMT+2 incl. DST |
| EURHKD | 2007-03-14 | GMT+2 incl. DST |
| EURPLN | 2007-03-14 | GMT+2 incl. DST |
| EURSGD | 2007-03-14 | GMT+2 incl. DST |
| EURTRY | 2007-03-14 | GMT+2 incl. DST |
| EURZAR | 2007-03-14 | GMT+2 incl. DST |
| SGDJPY | 2007-03-14 | GMT+2 incl. DST |
| USDHKD | 2007-03-14 | GMT+2 incl. DST |
| USDHUF | 2007-03-14 | GMT+2 incl. DST |
| USDMXN | 2007-03-14 | GMT+2 incl. DST |
| USDPLN | 2007-03-14 | GMT+2 incl. DST |
| USDRUB | 2007-03-14 | GMT+2 incl. DST |
| USDTRY | 2007-03-14 | GMT+2 incl. DST |
| USDCNH | 2012-06-27 | GMT+2 incl. DST |
指數(12 個品種)
| 交易品種 | 起始日期 | 時區 |
|---|---|---|
| IT40 | 2010-10-01 | GMT+2 incl. DST |
| SWI20 | 2011-09-19 | GMT+2 incl. DST |
| STOXX50 | 2011-09-19 | GMT+2 incl. DST |
| F40 | 2011-09-19 | GMT+2 incl. DST |
| UK100 | 2011-09-19 | GMT+2 incl. DST |
| HK50 | 2011-09-19 | GMT+2 incl. DST |
| JP225 | 2011-09-19 | GMT+2 incl. DST |
| USTEC | 2011-09-19 | GMT+2 incl. DST |
| AUS200 | 2013-01-03 | GMT+2 incl. DST |
| NETH25 | 2013-02-26 | GMT+2 incl. DST |
| CHINA50 | 2017-07-18 | GMT+2 incl. DST |
| ES35 | 2017-12-01 | GMT+2 incl. DST |
大宗商品(3 個品種)
| 交易品種 | 起始日期 | 時區 |
|---|---|---|
| XAGUSD | 2003-05-05 | GMT+2 incl. DST |
| XNGUSD | 2012-09-02 | GMT+2 incl. DST |
| XTIUSD | 2013-01-01 | GMT+2 incl. DST |
一般資訊
點差類型
每個交易品種提供三種點差變化,以匹配不同的經紀商配置:
| 點差配置 | 說明 | 範例經紀商 |
|---|---|---|
| SPREAD_LOW | 非常樂觀的點差 | IC Markets 原始點差帳戶(每筆交易含佣金) |
| SPREAD_MEDIUM | 平均點差配置 | IC Markets 標準帳戶(每筆交易不含佣金) |
| SPREAD_HIGH | 高點差配置 | RoboForex 標準帳戶(每筆交易不含佣金) |
點差是對任何自動化策略績效結果影響最大的變數。
低點差配置
低點差配置的範例圖表,代表原始點差帳戶中常見的極窄點差。

中等點差配置
中等點差配置的範例圖表,代表標準帳戶的平均市場狀況。

高點差配置
高點差配置的範例圖表,代表標準零售帳戶中較寬的點差。

時區
所有 Tick 數據均設定為 UTC+02:00,並包含日光節約時間(DST)。